IH型化工离心泵适用于化工厂,用来输送不含固体颗粒,粘度类似于水的腐蚀性液体,被输送介质温度一般为20℃~105℃。泵的较高工作压力为1.6 Mpa,进/口压力不高于0.6Mpa。
IH型化工离心泵结构型式:
IH型化工离心泵为单级单吸悬架式离心泵,其结构为后开门,即泵体不动,叶轮能从泵体后面取出,而不必拆动泵进出/口管道。
IH型化工离心泵的轴封可根据用户要求装填料密封或机械密封,轴承为滚动轴承,用稀油润滑。
IH型化工离心泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为300℃以下。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
IH型化工离心泵参数表:
型号 | 泵额定转速 n=2900r/min | 泵额定转速 n=1450r/min | ||||
流量 | 扬程 | 电机功率 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | |
IH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
IH25-25-160 | 32 | 2.2 | 8 | 0.55 | ||
IH25-25-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 0.75 | ||
IH25-25-250 | 80 | 7.5 | 20 | 1.5 | ||
IH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
IH40-32-160 | 32 | 3 | 8 | 0.55 | ||
IH40-32-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 1.1 | ||
IH40-32-250 | 80 | 11 | 20 | 2.2 | ||
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
IH50-32-160 | 32 | 4 | 8 | 0.55 | ||
IH50-32-200 | 50 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | ||
IH50-32-250 | 80 | 15 | 20 | 2.2 | ||
IH65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 |
IH65-50-160 | 32 | 5.5 | 8 | 0.75 | ||
IH65-40-200 | 50 | 11 | 12.5 | 1.5 | ||
IH65-40-250 | 80 | 18.5 | 20 | 3 | ||
IH65-40-315 | 125 | 30 | 32 | 5.5 | ||
IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 0.75 |
IH80-65-160 | 32 | 11 | 8 | 1.5 | ||
IH80-50-200 | 50 | 15 | 12.5 | 2.2 | ||
IH80-50-250 | 80 | 30 | 20 | 4 | ||
IH80-50-315 | 125 | 45 | 32 | 7.5 | ||
IH100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 50 | 5 | 1.5 |
IH100-80-160 | 32 | 15 | 8 | 2.2 | ||
IH100-65-200 | 50 | 22 | 12.5 | 4 | ||
IH100-65-250 | 80 | 55 | 20 | 5.5 | ||
IH100-65-315 | 125 | 75 | 32 | 11 | ||
IH125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
IH125-100-250 | 80 | 75 | 20 | 11 | ||
IH125-100-315 | 125 | 132 | 32 | 18.5 | ||
IH125-100-400 |
|
|
| 50 | 30 | |
IH150-125-250 |
|
|
| 200 | 20 | 18.5 |
IH150-125-315 |
|
| 32 | 30 | ||
IH150-125-400 |
|
| 50 | 45 | ||
IH200-150-250 |
|
|
| 400 | 20 | 37 |
IH200-150-315 |
|
| 32 | 55 | ||
IH200-150-400 |
|
| 50 | 90 |